Calidad del agua potable de City of Redding (Redding, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Redding (PWSID CA4510005). El sistema sirve a Redding, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 89,628 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA4510005 |
| Nombre del sistema | City of Redding |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 89,628 |
| Ciudad | Redding |
| Condado | Shasta |
| Estado | California |
| ZIP | 96001 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 5.4 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFHPA | 4.1 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFBS | 8.9 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFOA | 12 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFOS | 9.5 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFHXS | 5.6 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFHXA | 5.7 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFOS | 12.6 | ng/L | 2023-03-07 |
| PFHXA | 6.8 | ng/L | 2023-03-07 |
| PFOA | 16.2 | ng/L | 2023-03-07 |
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2023-03-07 |
| PFHXS | 8.9 | ng/L | 2023-03-07 |
| PFHPA | 5.1 | ng/L | 2023-03-07 |
| PFBS | 8.6 | ng/L | 2023-03-07 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-03-07 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Placer CWA - Foothill · Auburn · 89,544 personas
- Santa Monica-City, Water Division · Santa Monica · 89,947 personas
- City of Westminster · Westminster · 90,911 personas
- Cal Am Water Company - Monterey · Pacific Grove · 92,450 personas
- Olivenhain MWD · Encinitas · 86,458 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Redding, California · 2 sistemas · 108,240 personas
- Calidad del agua potable en California
- PFAS en California
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11