Calidad del agua potable de California Water Service CO. - Ela (San Jose, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema California Water Service CO. - Ela (PWSID CA1910036). El sistema sirve a San Jose, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 152,474 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1910036 |
| Nombre del sistema | California Water Service CO. - Ela |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 152,474 |
| Ciudad | San Jose |
| Condado | Los Angeles |
| Estado | California |
| ZIP | 95112 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 8.6 | ng/L | 2025-07-22 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-07-16 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2025-07-16 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFPEA | 9.3 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFHXA | 7.4 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFBA | 7 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFPEA | 12.9 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFHXA | 7.6 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFHXA | 6.9 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFBS | 4.9 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFPEA | 9.1 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFBA | 7.3 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2025-04-09 |
| PFBA | 5.6 | ng/L | 2025-01-27 |
| PFPEA | 8.8 | ng/L | 2025-01-08 |
| PFBA | 8 | ng/L | 2025-01-08 |
| PFOS | 7.9 | ng/L | 2025-01-07 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Pomona - City, Water Dept. · Pomona · 151,713 personas
- City of Roseville · Roseville · 155,612 personas
- CWS - Visalia · San Jose · 148,496 personas
- City of Sunnyvale · Sunnyvale · 157,566 personas
- Rancho California Water District · Temecula · 146,147 personas
Ver también
- Todos los sistemas en San Jose, California · 27 sistemas · 3,123,915 personas
- Calidad del agua potable en California
- PFAS en California
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11