Calidad del agua potable en San Jose, California
Esta página reúne los sistemas públicos de agua potable que sirven a San Jose, en el estado de California. 27 sistemas distintos figuran en el SDWIS del EPA con responsabilidad sobre el suministro de la ciudad o parte de ella. La población total atendida, sumando los registros de cada utilidad, asciende a 3,123,915 personas.
Cuando una ciudad es servida por más de un sistema, cada utilidad opera su propia red, fuente y registros de cumplimiento. Las cifras agregadas más abajo combinan los registros de todas las utilidades; para detalles específicos abra la página de cada sistema desde la tabla. El sitio reporta lo que el EPA publicó; no caracteriza el grado de cumplimiento ni asigna una calificación de calidad.
Resumen
Sistemas que sirven a San Jose
| Sistema | Población servida | Violaciones | PWSID |
|---|---|---|---|
| San Jose Water | 1,039,920 | 10 | CA4310011 |
| CWS - Bakersfield | 267,881 | 0 | CA1510003 |
| California Water Service - Stockton | 176,266 | 0 | CA3910001 |
| California Water Service CO. - Ela | 152,474 | 0 | CA1910036 |
| CWS - Visalia | 148,496 | 0 | CA5410016 |
| California Water Service CO. - Dominguez | 143,996 | 12 | CA1910033 |
| Cwsc Salinas | 123,679 | 0 | CA2710010 |
| Cal-Water Service Co.-Chico | 114,925 | 0 | CA0410002 |
| Great Oaks Wc Inc | 110,088 | 0 | CA4310022 |
| California Water Service - San Mateo | 102,348 | 0 | CA4110008 |
| City of San Jose - Evg/Edv/Coy | 101,265 | 0 | CA4310020 |
| California Water Service CO. - Herm/Redo | 96,853 | 0 | CA1910134 |
| California Water Service CO. - Palos Ver | 71,452 | 0 | CA1910104 |
| Cwsc Los Altos Suburban | 69,973 | 0 | CA4310001 |
| California Water Service-S San Francisco | 64,146 | 0 | CA4110009 |
| California Water Service - Bear Gulch | 61,431 | 0 | CA4110006 |
| California Water Service - Livermore | 60,414 | 0 | CA0110003 |
| City of San Jose - Nsj/Alviso | 45,559 | 0 | CA4310019 |
| California Water Service - San Carlos | 35,344 | 3 | CA4110007 |
| CWS - Selma | 26,517 | 0 | CA1010024 |
| CWS - North Garden | 22,762 | 0 | CA1510055 |
| California Water Service CO - Westlake | 19,533 | 0 | CA5610016 |
| California Water Service Co.-Travis Afb | 18,111 | 2 | CA4810701 |
| Cwsc King City | 16,334 | 0 | CA2710009 |
| Cal-Water Service Co.-Marysville | 12,419 | 0 | CA5810001 |
| Cal-Water Service Co.-Oroville | 11,106 | 4 | CA0410005 |
| California Water Service CO. - Dixon | 10,623 | 0 | CA4810002 |
- San Jose Water
- CWS - Bakersfield
- California Water Service - Stockton
- California Water Service CO. - Ela
- CWS - Visalia
- California Water Service CO. - Dominguez
- Cwsc Salinas
- Cal-Water Service Co.-Chico
- Great Oaks Wc Inc
- California Water Service - San Mateo
- City of San Jose - Evg/Edv/Coy
- California Water Service CO. - Herm/Redo
- California Water Service CO. - Palos Ver
- Cwsc Los Altos Suburban
- California Water Service-S San Francisco
- California Water Service - Bear Gulch
- California Water Service - Livermore
- City of San Jose - Nsj/Alviso
- California Water Service - San Carlos
- CWS - Selma
- CWS - North Garden
- California Water Service CO - Westlake
- California Water Service Co.-Travis Afb
- Cwsc King City
- Cal-Water Service Co.-Marysville
- Cal-Water Service Co.-Oroville
- California Water Service CO. - Dixon
Contaminantes más detectados
| Contaminante | Código EPA | MCL | Violaciones |
|---|---|---|---|
| Bromoformo · Bromoform | 2950 | — | 8 |
| Bromodiclorometano · Bromodichloromethane | 2456 | — | 6 |
| Trihalometanos totales (TTHM) · Total Trihalomethanes (TTHM) | 3014 | 0.08 mg/L | 3 |
Se registraron 208 detecciones del programa UCMR de PFAS en sistemas que sirven a San Jose. Para ver las detecciones por sistema abra la página de cada utilidad.
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11