Calidad del agua potable de Great Oaks Wc Inc (San Jose, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Great Oaks Wc Inc (PWSID CA4310022). El sistema sirve a San Jose, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 110,088 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA4310022 |
| Nombre del sistema | Great Oaks Wc Inc |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 110,088 |
| Ciudad | San Jose |
| Condado | Santa Clara |
| Estado | California |
| ZIP | 95119 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 8 | ng/L | 2025-12-17 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2025-12-17 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2025-12-17 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2025-12-17 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-12-17 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-12-17 |
| PFHXS | 6.6 | ng/L | 2025-12-16 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2025-06-25 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2025-06-25 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2025-06-25 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2025-06-25 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-06-25 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2025-06-25 |
| PFHXS | 5 | ng/L | 2025-06-24 |
| PFHXS | 5.4 | ng/L | 2025-06-24 |
| PFHXS | 4.6 | ng/L | 2025-06-24 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Azusa Light and Water · Azusa · 110,044 personas
- Mesa Water District · Costa Mesa · 110,000 personas
- Downey - City, Water Dept. · Downey · 110,556 personas
- San Bernardino Valley WD · San Bernardino · 109,608 personas
- City of Santa Maria Utilities Department · Santa Maria · 109,477 personas
Ver también
- Todos los sistemas en San Jose, California · 27 sistemas · 3,123,915 personas
- Calidad del agua potable en California
- PFAS en California
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11