Calidad del agua potable de Town of Estes Park (Estes Park, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of Estes Park (PWSID CO0135257). El sistema sirve a Estes Park, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 16,722 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0135257 |
| Nombre del sistema | Town of Estes Park |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,722 |
| Ciudad | Estes Park |
| Condado | Larimer |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80517 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Us Air Force Academy · Usaf Academy · 16,876 personas
- Town of Frederick · Frederick · 17,173 personas
- North Weld County WD · Lucerne · 15,890 personas
- Evergreen Md · Evergreen · 15,750 personas
- Superior Md No 1 · Superior · 17,900 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11