Calidad del agua potable de Town of Frederick (Frederick, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of Frederick (PWSID CO0162288). El sistema sirve a Frederick, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 17,173 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0162288 |
| Nombre del sistema | Town of Frederick |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 17,173 |
| Ciudad | Frederick |
| Condado | Weld |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80530 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2021-08-31 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-08-31 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Us Air Force Academy · Usaf Academy · 16,876 personas
- Town of Estes Park · Estes Park · 16,722 personas
- Superior Md No 1 · Superior · 17,900 personas
- Woodmoor Wsd · Monument · 18,031 personas
- North Weld County WD · Lucerne · 15,890 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11