Calidad del agua potable de City of Greeley (Greeley, Colorado)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Greeley (PWSID CO0162321). El sistema sirve a Greeley, en el estado de Colorado, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 132,310 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CO0162321 |
| Nombre del sistema | City of Greeley |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 132,310 |
| Ciudad | Greeley |
| Condado | Weld |
| Estado | Colorado |
| ZIP | 80631 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2025-07-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Colorado
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Pueblo Board of WW · Pueblo · 114,070 personas
- Town of Castle Rock · Castle Rock · 106,822 personas
- Broomfield City and County of · Broomfield · 106,153 personas
- Highlands Ranch Wsd · Highlands Ranch · 103,444 personas
- City of Longmont · Longmont · 102,866 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11