Calidad del agua potable de Aquarion-Stamford (Darien, Connecticut)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Aquarion-Stamford (PWSID CT1350011). El sistema sirve a Darien, en el estado de Connecticut, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 119,214 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CT1350011 |
| Nombre del sistema | Aquarion-Stamford |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 119,214 |
| Ciudad | Darien |
| Condado | Fairfield |
| Estado | Connecticut |
| ZIP | 06484 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Atrazina | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Carbofurano | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Glifosato | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-12-02 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2025-12-02 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2025-12-02 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-03-05 |
Sistemas similares en Connecticut
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Waterbury Water Department · Middlebury · 107,271 personas
- Ctwc - Northern Reg-Western System · East Granby · 101,313 personas
- New Britain Water Department · Berlin · 73,534 personas
- Danbury Water Department · Bethel · 62,055 personas
- Meriden Water Division · Berlin · 58,441 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11