Calidad del agua potable de Newark Water Department (Newark, Delaware)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Newark Water Department (PWSID DE0000630). El sistema sirve a Newark, en el estado de Delaware, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 40,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | DE0000630 |
| Nombre del sistema | Newark Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 40,000 |
| Ciudad | Newark |
| Condado | New Castle |
| Estado | Delaware |
| ZIP | 19711 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | basada en salud | Dióxido de cloro | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFHXA | 11.7 | ng/L | 2023-10-27 |
| PFBA | 9.4 | ng/L | 2023-10-27 |
| PFOA | 20 | ng/L | 2023-10-27 |
| PFBS | 5.8 | ng/L | 2023-10-27 |
| PFHXS | 4.7 | ng/L | 2023-10-27 |
| PFOS | 7.3 | ng/L | 2023-10-27 |
| PFPEA | 11.1 | ng/L | 2023-10-27 |
| PFHPA | 6.9 | ng/L | 2023-10-27 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-09-14 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2023-09-14 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2023-09-14 |
| PFPEA | 12.6 | ng/L | 2023-07-07 |
| PFHXA | 13.2 | ng/L | 2023-07-07 |
| PFOS | 7.5 | ng/L | 2023-07-07 |
| PFOA | 25.3 | ng/L | 2023-07-07 |
| PFBS | 6.6 | ng/L | 2023-07-07 |
| PFHPA | 7.9 | ng/L | 2023-07-07 |
| PFHXS | 5.5 | ng/L | 2023-07-07 |
| PFBA | 11.2 | ng/L | 2023-07-07 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2023-06-09 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-03-14 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-03-14 |
Sistemas similares en Delaware
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Dover Water Department · Dover · 39,491 personas
- Dewey Beach Water Department · Dewey Beach · 31,000 personas
- Bethany Bay Pump District · Millville · 51,000 personas
- Rehoboth Beach Water Department · Rehoboth Beach · 25,000 personas
- Artesian Southern Sussex Regional · Bethany Beach · 18,215 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11