Calidad del agua potable de Wilmington Water Department (Wilmington, Delaware)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Wilmington Water Department (PWSID DE0000663). El sistema sirve a Wilmington, en el estado de Delaware, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 107,976 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | DE0000663 |
| Nombre del sistema | Wilmington Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 107,976 |
| Ciudad | Wilmington |
| Condado | New Castle |
| Estado | Delaware |
| ZIP | 19801 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-05-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-04-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2024-01-31 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2024-01-31 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2024-01-31 |
| PFBA | 14.1 | ng/L | 2024-01-31 |
| PFPEA | 11.6 | ng/L | 2024-01-31 |
| PFHPA | 8.4 | ng/L | 2024-01-31 |
| PFOA | 9.9 | ng/L | 2024-01-31 |
| PFHXA | 12.3 | ng/L | 2024-01-31 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFOA | 8.5 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFPEA | 19.8 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFBA | 6.2 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFHXA | 13.7 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFPEA | 32.2 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFBA | 6.6 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFHXA | 21.1 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFOA | 9.1 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFHXA | 7.7 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFBA | 10.2 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFHPA | 3.7 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFPEA | 8.2 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFOA | 6.7 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFHPA | 4 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFHXA | 7.7 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFBA | 10.5 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFPEA | 8.6 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFBA | 5.6 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2023-02-08 |
Sistemas similares en Delaware
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Veolia Water Delaware, Inc · New Castle · 100,495 personas
- Rehoboth Pump District (tui) · Rehoboth Beach · 81,417 personas
- Bethany Bay Pump District · Millville · 51,000 personas
- Newark Water Department · Newark · 40,000 personas
- Dover Water Department · Dover · 39,491 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11