Calidad del agua potable de Hcwrd/South-Central (Lithia, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Hcwrd/South-Central (PWSID FL6290787). El sistema sirve a Lithia, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 515,012 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL6290787 |
| Nombre del sistema | Hcwrd/South-Central |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 515,012 |
| Ciudad | Lithia |
| Condado | Hillsborough |
| Estado | Florida |
| ZIP | 33602 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFPEA | 7.9 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFHXA | 5.8 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFBA | 5.7 | ng/L | 2024-04-15 |
| PFHXA | 6 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFPEA | 8.1 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFPEA | 7.9 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXA | 5.9 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2023-08-28 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-08-28 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFHXA | 10.8 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFOS | 5.4 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFHPA | 4.8 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFBA | 7.2 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFPEA | 13.7 | ng/L | 2023-07-17 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Pinellas County Utilities · Clearwater · 506,353 personas
- Orlando Utilities Commission · Orlando · 536,466 personas
- Palm Beach County Water Utilities · West Palm Beach · 619,435 personas
- City of St Petersburg · Odessa · 349,979 personas
- Manatee County Utilities Dept · Bradenton · 347,800 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11