Calidad del agua potable de Palm Beach County Water Utilities (West Palm Beach, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Palm Beach County Water Utilities (PWSID FL4504393). El sistema sirve a West Palm Beach, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 619,435 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL4504393 |
| Nombre del sistema | Palm Beach County Water Utilities |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 619,435 |
| Ciudad | West Palm Beach |
| Condado | Palm Beach |
| Estado | Florida |
| ZIP | 33416 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | reporte | — | Conocida |
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | reporte | — | Conocida |
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-12-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 7.7 | ng/L | 2025-08-08 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2025-08-08 |
| PFOA | 7.3 | ng/L | 2025-08-08 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2025-08-08 |
| PFOS | 12 | ng/L | 2025-08-08 |
| PFHXA | 6.5 | ng/L | 2025-08-08 |
| PFBS | 6.1 | ng/L | 2025-08-08 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2025-08-08 |
| PFHXA | 5.7 | ng/L | 2025-05-12 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2025-05-12 |
| PFHXS | 6.4 | ng/L | 2025-05-12 |
| PFOS | 20 | ng/L | 2025-05-12 |
| PFOA | 9 | ng/L | 2025-05-12 |
| PFBS | 4.9 | ng/L | 2025-05-12 |
| PFPEA | 6.7 | ng/L | 2025-05-12 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFOS | 18 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFHXS | 6.2 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFOA | 7.3 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2024-11-06 |
| 6-2-FTS | 13 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFPEA | 7.1 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFOS | 9 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2024-11-06 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Orlando Utilities Commission · Orlando · 536,466 personas
- Hcwrd/South-Central · Lithia · 515,012 personas
- Pinellas County Utilities · Clearwater · 506,353 personas
- City of Tampa Water Department · Tampa · 733,886 personas
- JEA Major Grid · Jacksonville · 826,664 personas
Ver también
- Todos los sistemas en West Palm Beach, Florida · 3 sistemas · 783,166 personas
- Calidad del agua potable en Florida
- PFAS en Florida
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11