Calidad del agua potable de City of Tampa Water Department (Tampa, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Tampa Water Department (PWSID FL6290327). El sistema sirve a Tampa, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 733,886 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL6290327 |
| Nombre del sistema | City of Tampa Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 733,886 |
| Ciudad | Tampa |
| Condado | Hillsborough |
| Estado | Florida |
| ZIP | 33602 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3 | ng/L | 2025-09-11 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2025-09-11 |
| PFHXA | 5.1 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFHXA | 6 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFPEA | 8 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFPEA | 6.5 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBS | 6 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHXS | 4.1 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFOS | 6.9 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHXA | 5.7 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFPEA | 7.5 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFPEA | 6.8 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFBS | 6.4 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFHXS | 3.7 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFOS | 6.8 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFBA | 6.4 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFHXA | 5.9 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFPEA | 8.4 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBS | 4.8 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFHPA | 3.9 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBS | 4.4 | ng/L | 2023-01-18 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-01-18 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2023-01-18 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2023-01-18 |
| PFBA | 5.7 | ng/L | 2023-01-18 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- JEA Major Grid · Jacksonville · 826,664 personas
- Palm Beach County Water Utilities · West Palm Beach · 619,435 personas
- Orlando Utilities Commission · Orlando · 536,466 personas
- Hcwrd/South-Central · Lithia · 515,012 personas
- Pinellas County Utilities · Clearwater · 506,353 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Tampa, Florida · 5 sistemas · 1,016,377 personas
- Calidad del agua potable en Florida
- PFAS en Florida
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11