Calidad del agua potable de Nas Pensacola / Corry Station (Pensacola, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Nas Pensacola / Corry Station (PWSID FL1170814). El sistema sirve a Pensacola, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 22,600 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL1170814 |
| Nombre del sistema | Nas Pensacola / Corry Station |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,600 |
| Ciudad | Pensacola |
| Condado | Escambia |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32508-5303 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2023-02-01 | 2023-02-28 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-01-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-01-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-05-14 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2025-05-14 |
| PFHXS | 6.4 | ng/L | 2025-05-14 |
| PFOA | 13 | ng/L | 2024-12-30 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2024-12-30 |
| PFOS | 10 | ng/L | 2024-12-30 |
| PFHXS | 10 | ng/L | 2024-12-30 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2024-12-30 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-12-30 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- On Top of the World · Ocala · 22,383 personas
- Tavares Water Department (4 Wps) · Tavares · 22,879 personas
- Auburn Water System · Crestview · 22,903 personas
- City of Niceville · Niceville · 22,243 personas
- Hialeah Gardens · Hialeah Gardens · 22,200 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11