Calidad del agua potable de Tavares Water Department (4 Wps) (Tavares, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Tavares Water Department (4 Wps) (PWSID FL3351333). El sistema sirve a Tavares, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 22,879 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL3351333 |
| Nombre del sistema | Tavares Water Department (4 Wps) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,879 |
| Ciudad | Tavares |
| Condado | Lake |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32778 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-09-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-09-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-09-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-09-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2015-02-13 | — | reporte | — | Activa |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Auburn Water System · Crestview · 22,903 personas
- Nas Pensacola / Corry Station · Pensacola · 22,600 personas
- Longwood, City of (2 Wps) · Longwood · 23,237 personas
- Jacksonville Beach WTP · Jacksonville · 23,352 personas
- On Top of the World · Ocala · 22,383 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11