Calidad del agua potable de East Point (East Point, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema East Point (PWSID GA1210003). El sistema sirve a East Point, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 33,712 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA1210003 |
| Nombre del sistema | East Point |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 33,712 |
| Ciudad | East Point |
| Condado | Fulton |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 30344 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-03-07 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2025-03-07 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-03-07 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2024-10-31 |
| PFBS | 5.3 | ng/L | 2024-10-31 |
| PFPEA | 6.5 | ng/L | 2024-10-31 |
| PFHXA | 6.6 | ng/L | 2024-10-31 |
| PFBA | 8.3 | ng/L | 2024-07-12 |
| PFOA | 9.3 | ng/L | 2024-07-12 |
| PFHXA | 14 | ng/L | 2024-07-12 |
| PFBS | 7.2 | ng/L | 2024-07-12 |
| PFHPA | 4 | ng/L | 2024-07-12 |
| PFOS | 6.4 | ng/L | 2024-07-12 |
| PFPEA | 13.8 | ng/L | 2024-07-12 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFBS | 4.6 | ng/L | 2024-04-12 |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Jackson County Water & Sewer Authority · Jefferson · 33,601 personas
- Thomasville · Thomasville · 32,613 personas
- Hinesville · Hinesville · 32,471 personas
- Perry · Perry · 35,493 personas
- Walker County Water Authority · Flintstone · 36,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11