Calidad del agua potable de Walker County Water Authority (Flintstone, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Walker County Water Authority (PWSID GA2950003). El sistema sirve a Flintstone, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 36,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA2950003 |
| Nombre del sistema | Walker County Water Authority |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 36,000 |
| Ciudad | Flintstone |
| Condado | Walker |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 30725 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFOA | 12 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFHPA | 3.8 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFBS | 26 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFOS | 22 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFPEA | 6.9 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFBS | 16 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFOS | 8.9 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFBS | 16 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2024-09-10 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-09-09 |
| PFBS | 15 | ng/L | 2024-09-09 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-06-05 |
| PFBS | 31 | ng/L | 2024-06-05 |
| PFOA | 5.3 | ng/L | 2024-06-05 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFBS | 28 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFOA | 8.6 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFOS | 13 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFBS | 25 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-03-06 |
| 6-2-FTS | 5.1 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFBS | 27 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-03-06 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2024-03-06 |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Perry · Perry · 35,493 personas
- Statesboro · Statesboro · 36,846 personas
- East Point · East Point · 33,712 personas
- Jackson County Water & Sewer Authority · Jefferson · 33,601 personas
- Thomasville · Thomasville · 32,613 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11