Calidad del agua potable de Grovetown (Grovetown, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Grovetown (PWSID GA0730001). El sistema sirve a Grovetown, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 18,464 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA0730001 |
| Nombre del sistema | Grovetown |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 18,464 |
| Ciudad | Grovetown |
| Condado | Columbia |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 30813 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-10-31 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-31 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-31 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-09-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2020-09-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Union City · Union City · 18,636 personas
- Lafayette · La Fayette · 18,177 personas
- Demorest · Demorest · 18,049 personas
- Barrow County Water System · Winder · 17,893 personas
- St. Marys · St. Marys · 19,408 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11