Calidad del agua potable de St. Marys (St. Marys, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema St. Marys (PWSID GA0390001). El sistema sirve a St. Marys, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 19,408 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA0390001 |
| Nombre del sistema | St. Marys |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 19,408 |
| Ciudad | St. Marys |
| Condado | Camden |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 31558 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-07 | — | reporte | — | Activa |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-05 | — | reporte | — | Activa |
| 2022-07-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-07-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-07-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-07-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-07-27 | — | reporte | — | Activa |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2021-06-01 | 2021-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-06-01 | 2021-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | 2021-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-04-18 | — | reporte | — | Activa |
| 2020-01-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2020-01-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2020-01-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Woodstock · Woodstock · 19,742 personas
- Union City · Union City · 18,636 personas
- Lee County Utilities Authority · Leesburg · 20,194 personas
- Grovetown · Grovetown · 18,464 personas
- Georgia Southern University · Statesboro · 20,357 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11