Calidad del agua potable de Woodstock (Woodstock, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Woodstock (PWSID GA0570003). El sistema sirve a Woodstock, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 19,742 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA0570003 |
| Nombre del sistema | Woodstock |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 19,742 |
| Ciudad | Woodstock |
| Condado | Cherokee |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 30188 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFOA | 5.3 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFBS | 6.6 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFBS | 7.4 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOS | 4.8 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFBS | 5.4 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFPEA | 5 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFBS | 5.6 | ng/L | 2023-07-12 |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- St. Marys · St. Marys · 19,408 personas
- Lee County Utilities Authority · Leesburg · 20,194 personas
- Georgia Southern University · Statesboro · 20,357 personas
- College Park · College Park · 20,382 personas
- Braselton · Braselton · 20,469 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11