Calidad del agua potable de City of Rathdrum (Rathdrum, Idaho)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Rathdrum (PWSID ID1280152). El sistema sirve a Rathdrum, en el estado de Idaho, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,358 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | ID1280152 |
| Nombre del sistema | City of Rathdrum |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,358 |
| Ciudad | Rathdrum |
| Condado | Kootenai |
| Estado | Idaho |
| ZIP | 83858 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2016-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 8 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-02-13 |
| PFPEA | 6.3 | ng/L | 2024-02-13 |
Sistemas similares en Idaho
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Burley Water Dept · Burley · 10,345 personas
- East Greenacres Irrigation Dist · Post Falls · 11,165 personas
- Sandpoint Public Works Dept · Sandpoint · 12,284 personas
- Garden City Water and Sewer System · Garden City · 12,500 personas
- City of Jerome · Jerome · 13,135 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11