Calidad del agua potable de Addison (Addison, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Addison (PWSID IL0430050). El sistema sirve a Addison, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 38,017 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL0430050 |
| Nombre del sistema | Addison |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 38,017 |
| Ciudad | Addison |
| Condado | DuPage |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 60101 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Carpentersville · Carpentersville · 37,983 personas
- Oswego · Oswego · 38,169 personas
- Hanover Park · Hanover Park · 37,470 personas
- Rock Island · Rock Island · 39,018 personas
- Calumet City · Calumet City · 37,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11