Calidad del agua potable de Calumet City (Calumet City, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Calumet City (PWSID IL0310390). El sistema sirve a Calumet City, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 37,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL0310390 |
| Nombre del sistema | Calumet City |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 37,000 |
| Ciudad | Calumet City |
| Condado | Cook |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 60409 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | — | reporte | — | Activa |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-07-01 | 2025-07-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | Dióxido de cloro | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | Dióxido de cloro | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Activa |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-09-01 | 2019-09-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-09-16 |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Hanover Park · Hanover Park · 37,470 personas
- Carpentersville · Carpentersville · 37,983 personas
- Addison · Addison · 38,017 personas
- Oswego · Oswego · 38,169 personas
- North Park Pwd · Machesney Park · 35,580 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11