Calidad del agua potable de Aurora (Aurora, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Aurora (PWSID IL0894070). El sistema sirve a Aurora, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 183,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL0894070 |
| Nombre del sistema | Aurora |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 183,000 |
| Ciudad | Aurora |
| Condado | Kane |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 60507 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | Dióxido de cloro | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | Dióxido de cloro | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFBA | 5.5 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFPEA | 5.3 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFPEA | 5 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2024-08-21 |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Joliet · Joliet · 160,000 personas
- Naperville · Naperville · 156,406 personas
- Il American-Champaign · Champaign · 150,000 personas
- Rockford · Rockford · 147,051 personas
- Il American-Peoria · Peoria · 137,575 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11