Calidad del agua potable de Burlington Municipal Waterworks (Burlington, Iowa)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Burlington Municipal Waterworks (PWSID IA2909053). El sistema sirve a Burlington, en el estado de Iowa, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 26,015 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IA2909053 |
| Nombre del sistema | Burlington Municipal Waterworks |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 26,015 |
| Ciudad | Burlington |
| Condado | Des Moines |
| Estado | Iowa |
| ZIP | 52601 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 2019-01-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-06-04 | 2016-06-16 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-06-04 | 2016-06-16 | basada en salud | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-09-15 |
| PFBA | 12 | ng/L | 2025-09-15 |
| PFBA | 9.4 | ng/L | 2025-05-12 |
| PFBA | 17 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFPEA | 5.7 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFBA | 18 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2024-11-06 |
| PFBS | 6.2 | ng/L | 2024-11-06 |
Sistemas similares en Iowa
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Fort Dodge Water Supply · Fort Dodge · 25,874 personas
- Ottumwa Water Works · Ottumwa · 25,529 personas
- Muscatine Power & Water · Muscatine · 25,516 personas
- University Water System · Iowa City · 26,684 personas
- Iowa-American Wtr Co-Clinton District · Clinton · 24,769 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11