Calidad del agua potable de Muscatine Power & Water (Muscatine, Iowa)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Muscatine Power & Water (PWSID IA7048001). El sistema sirve a Muscatine, en el estado de Iowa, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 25,516 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IA7048001 |
| Nombre del sistema | Muscatine Power & Water |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 25,516 |
| Ciudad | Muscatine |
| Condado | Muscatine |
| Estado | Iowa |
| ZIP | 52761 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFBA | 21 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFPEA | 5.4 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFBA | 37 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFBA | 37 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFPEA | 8.1 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBA | 29 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBA | 22 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBA | 42 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBA | 60 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-04-10 |
| PFOA | 7.2 | ng/L | 2023-04-10 |
Sistemas similares en Iowa
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Ottumwa Water Works · Ottumwa · 25,529 personas
- Fort Dodge Water Supply · Fort Dodge · 25,874 personas
- Burlington Municipal Waterworks · Burlington · 26,015 personas
- Iowa-American Wtr Co-Clinton District · Clinton · 24,769 personas
- University Water System · Iowa City · 26,684 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11