Calidad del agua potable de City of Emporia (Emporia, Kansas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Emporia (PWSID KS2011105). El sistema sirve a Emporia, en el estado de Kansas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 24,009 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | KS2011105 |
| Nombre del sistema | City of Emporia |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 24,009 |
| Ciudad | Emporia |
| Condado | Lyon |
| Estado | Kansas |
| ZIP | 66801 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-02-01 | 2020-02-29 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2020-02-01 | 2020-02-29 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-02 | — | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Kansas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Gardner · Gardner · 23,942 personas
- City of Derby · Derby · 25,413 personas
- City of Hays · Hays · 21,040 personas
- City of Dodge City · Dodge City · 27,104 personas
- City of Pittsburg · Pittsburg · 20,738 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11