Calidad del agua potable de Fort Campbell Water System (Ft. Campbell, Kentucky)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Fort Campbell Water System (PWSID TN0000820). El sistema sirve a Ft. Campbell, en el estado de Kentucky, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 43,270 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TN0000820 |
| Nombre del sistema | Fort Campbell Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 43,270 |
| Ciudad | Ft. Campbell |
| Condado | Montgomery |
| Estado | Kentucky |
| ZIP | 42223 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 33.6 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFPEA | 5.5 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFHXA | 6.8 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFOA | 5.7 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFOS | 26.3 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFPEA | 5.3 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFOS | 22.2 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFHXS | 27.5 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFOA | 6.4 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFHXS | 29.7 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFOS | 27.3 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFPEA | 7.9 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFHXA | 9.7 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFHXA | 6.2 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFPEA | 5.2 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFHXS | 29.7 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFOS | 23.2 | ng/L | 2023-07-17 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-07-17 |
Sistemas similares en Kentucky
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Mountain Water Dist · Pikeville · 44,057 personas
- Ashland Water Works · Ashland · 44,402 personas
- Georgetown Municipal Water Service · Georgetown · 44,608 personas
- Hopkinsville Water Environment Authority · Hopkinsville · 41,350 personas
- Oldham County Water District · Buckner · 38,409 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11