Calidad del agua potable de Pointe Coupee Water Works District 1 (New Roads, Luisiana)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Pointe Coupee Water Works District 1 (PWSID LA1077043). El sistema sirve a New Roads, en el estado de Luisiana, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,629 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | LA1077043 |
| Nombre del sistema | Pointe Coupee Water Works District 1 |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,629 |
| Ciudad | New Roads |
| Condado | Pointe Coupee Parish |
| Estado | Luisiana |
| ZIP | 70760 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2020-01-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-08 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2019-10-08 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2019-10-08 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 14.5 | ng/L | 2023-11-07 |
Sistemas similares en Luisiana
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Leesville Water System · Leesville · 10,545 personas
- Southwest Ouachita Waterworks, Inc · West Monroe · 10,725 personas
- St John Water District 1 · Laplace · 10,484 personas
- Bayou Liberty Water Association · Slidell · 10,791 personas
- Village Water System · Benton · 10,890 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11