Calidad del agua potable de Ocean Pines (Berlin, Maryland)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Ocean Pines (PWSID MD0230005). El sistema sirve a Berlin, en el estado de Maryland, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 11,890 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MD0230005 |
| Nombre del sistema | Ocean Pines |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,890 |
| Ciudad | Berlin |
| Condado | Worcester |
| Estado | Maryland |
| ZIP | 21811 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 5.6 | ng/L | 2025-04-16 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-04-16 |
| PFBA | 7.8 | ng/L | 2025-04-16 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-10-17 |
Sistemas similares en Maryland
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of LA Plata · La Plata · 11,535 personas
- City of Frostburg · Frostburg · 11,000 personas
- Maryland American Water Company · Bel Air · 13,200 personas
- City of Havre de Grace · Havre De Grace · 14,000 personas
- Chapel Hill - Aberdeen Proving Grounds · Aberdeen · 15,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11