Calidad del agua potable de Lexington Park (California, Maryland)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lexington Park (PWSID MD0180007). El sistema sirve a California, en el estado de Maryland, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 43,030 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MD0180007 |
| Nombre del sistema | Lexington Park |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 43,030 |
| Ciudad | California |
| Condado | St. Mary's |
| Estado | Maryland |
| ZIP | 20619 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-08-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Maryland
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Westminster · Westminster · 35,256 personas
- City of Annapolis · Annapolis · 35,000 personas
- City of Frederick · Frederick · 54,000 personas
- City of Salisbury · Salisbury · 30,343 personas
- Town of Ocean City · Ocean City · 30,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11