Calidad del agua potable de New Design - Frederick County (Frederick, Maryland)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema New Design - Frederick County (PWSID MD0100030). El sistema sirve a Frederick, en el estado de Maryland, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 74,911 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MD0100030 |
| Nombre del sistema | New Design - Frederick County |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 74,911 |
| Ciudad | Frederick |
| Condado | Frederick |
| Estado | Maryland |
| ZIP | 21704 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2016-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2016-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2025-10-30 |
Sistemas similares en Maryland
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Waldorf - Charles County DPW · La Plata · 84,296 personas
- Crofton-Odenton · Millersville · 62,986 personas
- Fort George G. Meade · Fort Meade · 62,234 personas
- City of Hagerstown · Hagerstown · 92,200 personas
- City of Frederick · Frederick · 54,000 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Frederick, Maryland · 2 sistemas · 128,911 personas
- Calidad del agua potable en Maryland
- Radiación alfa total en Maryland
- PFAS en Maryland
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11