Calidad del agua potable de Bridgewater Water Department (Bridgewater, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Bridgewater Water Department (PWSID MA4042000). El sistema sirve a Bridgewater, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 28,633 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA4042000 |
| Nombre del sistema | Bridgewater Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 28,633 |
| Ciudad | Bridgewater |
| Condado | Plymouth |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 02324 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2023-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 5 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFOS | 7 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHXA | 8 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFOA | 9 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFOA | 8 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFOS | 7 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFHXA | 7 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFOA | 9 | ng/L | 2023-06-22 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Milton Water Dept. (mwra) · Milton · 28,630 personas
- Agawam Water Department · Agawam · 28,692 personas
- Chelmsford Water District · Chelmsford · 28,750 personas
- West Springfield DPW Water Division · West Springfield · 28,835 personas
- North Attleboro Water Dept · North Attleborough · 28,863 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11