Calidad del agua potable de North Attleboro Water Dept (North Attleborough, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema North Attleboro Water Dept (PWSID MA4211000). El sistema sirve a North Attleborough, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 28,863 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA4211000 |
| Nombre del sistema | North Attleboro Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 28,863 |
| Ciudad | North Attleborough |
| Condado | Bristol |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 02760 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 5 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFOA | 9 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFOS | 8 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFOA | 8 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFPEA | 14 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFBS | 6 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFOS | 7 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFOA | 9 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFHXA | 9 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFHPA | 6 | ng/L | 2024-10-17 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFOA | 8 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2024-04-17 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- West Springfield DPW Water Division · West Springfield · 28,835 personas
- Chelmsford Water District · Chelmsford · 28,750 personas
- Agawam Water Department · Agawam · 28,692 personas
- Bridgewater Water Department · Bridgewater · 28,633 personas
- Milton Water Dept. (mwra) · Milton · 28,630 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11