Calidad del agua potable de Hopkinton Water Department (Hopkinton, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Hopkinton Water Department (PWSID MA2139000). El sistema sirve a Hopkinton, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 12,586 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA2139000 |
| Nombre del sistema | Hopkinton Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,586 |
| Ciudad | Hopkinton |
| Condado | Middlesex |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 01748 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 6.2 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFOA | 7.2 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2025-02-11 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Medfield Water Dept. · Medfield · 12,894 personas
- Auburn Water District · Auburn · 12,255 personas
- Wrentham Water Division · Wrentham · 12,190 personas
- North Adams Water Dept · North Adams · 13,000 personas
- Ipswich Dpu Water Dept · Ipswich · 13,090 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11