Calidad del agua potable de Walpole Water Dept (Walpole, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Walpole Water Dept (PWSID MA4307000). El sistema sirve a Walpole, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 24,070 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA4307000 |
| Nombre del sistema | Walpole Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 24,070 |
| Ciudad | Walpole |
| Condado | Norfolk |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 02081 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 16 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFBA | 13 | ng/L | 2024-02-07 |
| PFPEA | 12 | ng/L | 2024-02-07 |
| PFHXA | 7 | ng/L | 2024-02-07 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2024-02-07 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2024-02-07 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2024-02-07 |
| PFBA | 13 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFHXA | 7 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFBA | 8 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFPEA | 12 | ng/L | 2023-08-14 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Oak Bluffs Water District · Oak Bluffs · 24,000 personas
- Dartmouth Water Division · Dartmouth · 24,630 personas
- Mansfield Water Division · Mansfield · 23,289 personas
- Stoneham Water Dept (mwra Supply) · Stoneham · 23,244 personas
- Easton Water Div · Easton · 23,112 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11