Calidad del agua potable de Ware Water Dept (Ware, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Ware Water Dept (PWSID MA1309000). El sistema sirve a Ware, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,066 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA1309000 |
| Nombre del sistema | Ware Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,066 |
| Ciudad | Ware |
| Condado | Hampshire |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 01082 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2025-03-04 |
| PFOS | 7.1 | ng/L | 2025-03-04 |
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2025-03-04 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2025-03-04 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Maynard DPW, Water Division · Maynard · 10,401 personas
- Southborough DPW Water Division (mwra) · Southborough · 10,514 personas
- Athol DPW Water Division · Athol · 10,587 personas
- Raynham Center Water District · Raynham · 10,824 personas
- Grafton Water District · Grafton · 10,925 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11