Calidad del agua potable de Bloomington (Bloomington, Minnesota)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Bloomington (PWSID MN1270001). El sistema sirve a Bloomington, en el estado de Minnesota, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 91,300 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MN1270001 |
| Nombre del sistema | Bloomington |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 91,300 |
| Ciudad | Bloomington |
| Condado | Hennepin |
| Estado | Minnesota |
| ZIP | 55431-3027 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 10.2 | ng/L | 2025-11-04 |
| PFBA | 10.9 | ng/L | 2025-08-20 |
| PFBA | 12.3 | ng/L | 2025-08-20 |
| PFBA | 11.2 | ng/L | 2025-03-27 |
| PFBA | 9.6 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFBA | 12.9 | ng/L | 2025-02-10 |
Sistemas similares en Minnesota
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Brooklyn Park · Brooklyn Park · 89,995 personas
- Duluth · Duluth · 86,859 personas
- Woodbury · Woodbury · 82,643 personas
- Maple Grove · Maple Grove · 82,000 personas
- Plymouth · Plymouth · 76,546 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11