Calidad del agua potable de Brooklyn Park (Brooklyn Park, Minnesota)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Brooklyn Park (PWSID MN1270005). El sistema sirve a Brooklyn Park, en el estado de Minnesota, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 89,995 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MN1270005 |
| Nombre del sistema | Brooklyn Park |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 89,995 |
| Ciudad | Brooklyn Park |
| Condado | Hennepin |
| Estado | Minnesota |
| ZIP | 55443 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 23.7 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXS | 4.2 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXS | 3.7 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOS | 9.5 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOA | 9.6 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFBA | 18.5 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFBA | 12.2 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXS | 4.7 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFBA | 9.6 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFBA | 24.4 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFBA | 20.6 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFOA | 10.5 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFHXS | 3.7 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFOS | 9.4 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFBA | 14.2 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFHXS | 4.8 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFBA | 10.8 | ng/L | 2024-11-13 |
Sistemas similares en Minnesota
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Bloomington · Bloomington · 91,300 personas
- Duluth · Duluth · 86,859 personas
- Woodbury · Woodbury · 82,643 personas
- Maple Grove · Maple Grove · 82,000 personas
- Plymouth · Plymouth · 76,546 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11