Calidad del agua potable de City of Cleveland (Cleveland, Misisipi)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Cleveland (PWSID MS0060006). El sistema sirve a Cleveland, en el estado de Misisipi, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 16,392 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MS0060006 |
| Nombre del sistema | City of Cleveland |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,392 |
| Ciudad | Cleveland |
| Condado | Bolivar |
| Estado | Misisipi |
| ZIP | 38732-1439 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-06-25 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-06-25 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-06-25 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2021-05-01 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | basada en salud | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
Sistemas similares en Misisipi
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Madison · Madison · 16,136 personas
- City of Canton · Canton · 16,785 personas
- City of West Point · West Point · 15,062 personas
- City of Corinth · Corinth · 15,000 personas
- Ms State University · Mississippi State · 15,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11