Calidad del agua potable de City of Bayonne (Bayonne City-0901, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Bayonne (PWSID NJ0901001). El sistema sirve a Bayonne City-0901, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 63,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0901001 |
| Nombre del sistema | City of Bayonne |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 63,000 |
| Ciudad | Bayonne City-0901 |
| Condado | Hudson |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07032 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2023-10-05 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2023-07-26 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2023-01-30 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Southeast Morris County MUA · Chatham Boro-1404 · 62,349 personas
- Ridgewood Water · Ridgewood Twp-0251 · 61,700 personas
- Old Bridge MUA · Old Bridge Twp.-1209 · 68,000 personas
- Franklin Township Dept of Public Works · Franklin Twp.-1808 · 57,150 personas
- New Brunswick W Dept · New Brunswick City-1214 · 55,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11