Calidad del agua potable de New Brunswick W Dept (New Brunswick City-1214, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema New Brunswick W Dept (PWSID NJ1214001). El sistema sirve a New Brunswick City-1214, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 55,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1214001 |
| Nombre del sistema | New Brunswick W Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 55,000 |
| Ciudad | New Brunswick City-1214 |
| Condado | Middlesex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08901 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-05-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-05-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2025-02-25 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-12-16 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2024-12-16 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-12-16 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFOS | 5.1 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFOA | 7.7 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2024-06-18 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Township of Wayne · Wayne Twp.-1614 · 55,000 personas
- Franklin Township Dept of Public Works · Franklin Twp.-1808 · 57,150 personas
- Perth Amboy Water Department · Perth Amboy City--1216 · 52,328 personas
- Hoboken Water Utility · Hoboken City-0905 · 52,000 personas
- Parsippany-Troy Hills Water Department · Parsippany Troy-Hills-1429 · 50,400 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11