Calidad del agua potable de Township of Wayne (Wayne Twp.-1614, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Township of Wayne (PWSID NJ1614001). El sistema sirve a Wayne Twp.-1614, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 55,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1614001 |
| Nombre del sistema | Township of Wayne |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 55,000 |
| Ciudad | Wayne Twp.-1614 |
| Condado | Passaic |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08318 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-05-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-05-11 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2025-06-04 |
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2025-04-02 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- New Brunswick W Dept · New Brunswick City-1214 · 55,000 personas
- Franklin Township Dept of Public Works · Franklin Twp.-1808 · 57,150 personas
- Perth Amboy Water Department · Perth Amboy City--1216 · 52,328 personas
- Hoboken Water Utility · Hoboken City-0905 · 52,000 personas
- Parsippany-Troy Hills Water Department · Parsippany Troy-Hills-1429 · 50,400 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11