Calidad del agua potable de Perth Amboy Water Department (Perth Amboy City--1216, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Perth Amboy Water Department (PWSID NJ1216001). El sistema sirve a Perth Amboy City--1216, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 52,328 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1216001 |
| Nombre del sistema | Perth Amboy Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 52,328 |
| Ciudad | Perth Amboy City--1216 |
| Condado | Middlesex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08861 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-03-31 | basada en salud | Radiación alfa total | Conocida |
| 2025-10-01 | 2025-12-31 | basada en salud | Radiación alfa total | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-09-30 | basada en salud | Radiación alfa total | Conocida |
| 2025-07-01 | 2025-09-30 | basada en salud | Radiación alfa total | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Cromo | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Cromo | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-01-31 |
| PFOS | 4.8 | ng/L | 2025-01-31 |
| PFOA | 19 | ng/L | 2025-01-31 |
| HFPO-DA | 14 | ng/L | 2025-01-31 |
| PFBA | 5.1 | ng/L | 2025-01-31 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2025-01-31 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2025-01-31 |
| PFOA | 13 | ng/L | 2024-10-31 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-10-31 |
| HFPO-DA | 7.5 | ng/L | 2024-10-31 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-10-31 |
| HFPO-DA | 13.1 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFOA | 15.1 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFPEA | 5.3 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFOA | 14.2 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-04-08 |
| HFPO-DA | 13.1 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-04-08 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Hoboken Water Utility · Hoboken City-0905 · 52,000 personas
- Parsippany-Troy Hills Water Department · Parsippany Troy-Hills-1429 · 50,400 personas
- New Brunswick W Dept · New Brunswick City-1214 · 55,000 personas
- Township of Wayne · Wayne Twp.-1614 · 55,000 personas
- East Brunswick Water Utility · East Brunswick Twp.-1204 · 48,474 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11