Calidad del agua potable de East Brunswick Water Utility (East Brunswick Twp.-1204, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema East Brunswick Water Utility (PWSID NJ1204001). El sistema sirve a East Brunswick Twp.-1204, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 48,474 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1204001 |
| Nombre del sistema | East Brunswick Water Utility |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 48,474 |
| Ciudad | East Brunswick Twp.-1204 |
| Condado | Middlesex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08816 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-02-29 | 2024-05-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-02-29 | 2024-05-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-02-29 | 2024-05-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-02-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-06-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-11 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 6 | ng/L | 2023-05-09 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Washington Township MUA · Washington Twp.-0818 · 48,000 personas
- Nj American Water - Mount Holly · Mount Holly Twp.-0323 · 47,427 personas
- Bloomfield Water Department · Bloomfield Town-0702 · 47,315 personas
- Merchantville Pennsauken · Camden City-0408 · 47,144 personas
- City of Camden · Camden City-0408 · 46,585 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11