Calidad del agua potable de City of Camden (Camden City-0408, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Camden (PWSID NJ0408001). El sistema sirve a Camden City-0408, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 46,585 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0408001 |
| Nombre del sistema | City of Camden |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 46,585 |
| Ciudad | Camden City-0408 |
| Condado | Camden |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08105 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-03-01 | 2019-05-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-04-14 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 11.7 | ng/L | 2024-12-18 |
| PFHPA | 3.6 | ng/L | 2024-12-18 |
| PFNA | 6.1 | ng/L | 2024-12-18 |
| PFOA | 8.1 | ng/L | 2024-12-18 |
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2024-12-18 |
| PFBA | 5.7 | ng/L | 2024-12-18 |
| PFPEA | 6.6 | ng/L | 2024-12-18 |
| PFBA | 7.9 | ng/L | 2024-12-18 |
| PFHPA | 4.4 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFNA | 6.2 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFBA | 7 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFPEA | 7.5 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFOS | 12.9 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFHXA | 6.4 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFOA | 10.6 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFBA | 7.8 | ng/L | 2024-06-26 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2024-06-26 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Gordons Corner Water CO · Manalapan Twp.-1326 · 46,196 personas
- Merchantville Pennsauken · Camden City-0408 · 47,144 personas
- Bloomfield Water Department · Bloomfield Town-0702 · 47,315 personas
- Nj American Water - Mount Holly · Mount Holly Twp.-0323 · 47,427 personas
- Evesham MUA · Evesham Twp.-0313 · 45,538 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Camden City-0408, Nueva Jersey · 2 sistemas · 93,729 personas
- Calidad del agua potable en Nueva Jersey
- Coliformes totales en Nueva Jersey
- Bromodiclorometano en Nueva Jersey
- Benceno en Nueva Jersey
- Tetracloroetileno en Nueva Jersey
- Tricloroetileno en Nueva Jersey
- Cloruro de vinilo en Nueva Jersey
- PFAS en Nueva Jersey
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11