Calidad del agua potable de Gordons Corner Water CO (Manalapan Twp.-1326, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Gordons Corner Water CO (PWSID NJ1326001). El sistema sirve a Manalapan Twp.-1326, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 46,196 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1326001 |
| Nombre del sistema | Gordons Corner Water CO |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 46,196 |
| Ciudad | Manalapan Twp.-1326 |
| Condado | Monmouth |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07746 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2024-06-04 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2024-06-04 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2024-06-04 |
| PFHXA | 11.4 | ng/L | 2024-06-04 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFOA | 8.2 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2023-12-04 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2023-12-04 |
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2023-12-04 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-12-04 |
| PFOA | 6.6 | ng/L | 2023-12-04 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-12-04 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Camden · Camden City-0408 · 46,585 personas
- Evesham MUA · Evesham Twp.-0313 · 45,538 personas
- South Brunswick Twp W Di · Franklin Twp.-1808 · 45,450 personas
- Sayreville W Dept · Sayreville Boro-1219 · 45,345 personas
- Merchantville Pennsauken · Camden City-0408 · 47,144 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11