Calidad del agua potable de Sayreville W Dept (Sayreville Boro-1219, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sayreville W Dept (PWSID NJ1219001). El sistema sirve a Sayreville Boro-1219, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 45,345 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1219001 |
| Nombre del sistema | Sayreville W Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 45,345 |
| Ciudad | Sayreville Boro-1219 |
| Condado | Middlesex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08872 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-09-01 | 2016-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-09-01 | 2016-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-09-01 | 2016-09-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-05-07 |
| PFOA | 9.3 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2023-11-09 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- South Brunswick Twp W Di · Franklin Twp.-1808 · 45,450 personas
- Evesham MUA · Evesham Twp.-0313 · 45,538 personas
- Gordons Corner Water CO · Manalapan Twp.-1326 · 46,196 personas
- Aqua Nj - Blackwood · Gloucester Twp.-0415 · 44,396 personas
- City of Camden · Camden City-0408 · 46,585 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11