Calidad del agua potable de South Brunswick Twp W Di (Franklin Twp.-1808, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema South Brunswick Twp W Di (PWSID NJ1221004). El sistema sirve a Franklin Twp.-1808, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 45,450 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1221004 |
| Nombre del sistema | South Brunswick Twp W Di |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 45,450 |
| Ciudad | Franklin Twp.-1808 |
| Condado | Middlesex,Somerset |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08552 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-12-01 | 2025-02-28 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-12-01 | 2025-02-28 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-12-01 | 2025-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-12-01 | 2025-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radiación beta total | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-11-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-11-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-09-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-09-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 23 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFHXA | 7.9 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFBA | 11 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFPEA | 8.9 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFHPA | 5.8 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFHXA | 8.8 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFOA | 7.3 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFPEA | 9.5 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFHPA | 6.9 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFBA | 13 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFPEA | 7.7 | ng/L | 2023-09-11 |
| PFHXA | 6.8 | ng/L | 2023-09-11 |
| PFOA | 14 | ng/L | 2023-09-11 |
| PFHPA | 5.1 | ng/L | 2023-09-11 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2023-09-11 |
| PFBA | 10 | ng/L | 2023-09-11 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2023-05-10 |
| PFPEA | 8.7 | ng/L | 2023-05-10 |
| PFHPA | 6.3 | ng/L | 2023-05-10 |
| PFHXA | 7.9 | ng/L | 2023-05-10 |
| PFBA | 12 | ng/L | 2023-05-10 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Evesham MUA · Evesham Twp.-0313 · 45,538 personas
- Sayreville W Dept · Sayreville Boro-1219 · 45,345 personas
- Gordons Corner Water CO · Manalapan Twp.-1326 · 46,196 personas
- Aqua Nj - Blackwood · Gloucester Twp.-0415 · 44,396 personas
- City of Camden · Camden City-0408 · 46,585 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Franklin Twp.-1808, Nueva Jersey · 2 sistemas · 102,600 personas
- Calidad del agua potable en Nueva Jersey
- Bromoformo en Nueva Jersey
- Coliformes totales en Nueva Jersey
- Bromodiclorometano en Nueva Jersey
- Radiación alfa total en Nueva Jersey
- Uranio combinado en Nueva Jersey
- Radio combinado (226/228) en Nueva Jersey
- PFAS en Nueva Jersey
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11