Calidad del agua potable de Nj American Water - Short Hills (Bedminster Twp.-1801, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Nj American Water - Short Hills (PWSID NJ0712001). El sistema sirve a Bedminster Twp.-1801, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 217,230 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0712001 |
| Nombre del sistema | Nj American Water - Short Hills |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 217,230 |
| Ciudad | Bedminster Twp.-1801 |
| Condado | Essex,Hunterdon,Morris,Passaic,Somerset,Union,Warren |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07078 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFOA | 9.1 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFOS | 5.6 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-11-02 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2023-11-02 |
| PFOA | 6.7 | ng/L | 2023-11-02 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-08-23 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2023-08-11 |
| PFOA | 5.9 | ng/L | 2023-08-11 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2023-08-11 |
| PFPEA | 5 | ng/L | 2023-08-11 |
| PFOA | 5.3 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFBA | 5.1 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFOA | 7.9 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-08-08 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2023-08-08 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFHXA | 11.2 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFPEA | 27.5 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFBA | 6.5 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-06-14 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-05-18 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2023-05-18 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2023-05-18 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2023-05-18 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2023-05-10 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-05-10 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2023-02-22 |
| PFHXA | 6.4 | ng/L | 2023-02-16 |
| PFBA | 6.5 | ng/L | 2023-02-16 |
| PFPEA | 27.2 | ng/L | 2023-02-16 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-02-15 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2023-02-15 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2023-02-15 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2023-02-10 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Trenton Water Works · Ewing Twp.-1102 · 217,000 personas
- Wildwood City Water Department · Wildwood City-0514 · 218,472 personas
- Middlesex Water Company · Woodbridge Twp.-1225 · 233,376 personas
- Jersey City MUA · Jersey City-0906 · 262,000 personas
- Nj American Water - Western · Audubon Boro-0401 · 274,291 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11